| Firma | Land |
| 2 G Energietechnik GmbH | Deutschland |
| 24/7 IT-SERVICES GmbH | Deutschland |
| 24/7 METERING GmbH | Deutschland |
| 24/7 Netze GmbH | Deutschland |
| 24/7 TRADING GmbH | Deutschland |
| 24/7 UNITED BILLING GmbH | Deutschland |
| 50 Solarsiedlungen in NRW | Deutschland |
| 7P Solutions AG | Deutschland |
| >energiespektrum- Henrich Publikationen | Deutschland |
| A/V/E GmbH | Deutschland |
| Aare-Tessin AG (Atel) | Schweiz |
| Aareal Bank AG | Deutschland |
| ABIT AG | Deutschland |
| actogas GmbH | Deutschland |
| Advanced Public Transport Systems B.V. | Niederlande |
| Advantica Limited | Großbritannien |
| AKTIF Technology GmbH | Deutschland |
| Allegro | USA |
| AOV IT.Services GmbH | Deutschland |
| applied technologies GmbH | Deutschland |
| Arbeitsgemeinschaft für Wärme und Heizkraftwirtschaft - AGFW -e.V. bei dem VDEW e.V. | Deutschland |
| ArcMind Technologies | Deutschland |
| Arcxis GmbH | Deutschland |
| Argus Media Ltd. | Großbritannien |
| Ascom Deutschland GmbH | Deutschland |
| Associated European Energy Consultants | Deutschland |
| Atos Origin GmbH | Deutschland |
| BALANCE VNG Bioenergie GmbH | Deutschland |
| Baxi Innotech GmbH | Deutschland |
| Bayerische Landesbank | Deutschland |
| BayernLB | Deutschland |
| BDEW e.V. | Deutschland |
| Becker Büttner Held | Deutschland |
| Benteler Stahl / Rohr GmbH | Deutschland |
| BET Büro für Energiewirtschaft und technische Planung GmbH | Deutschland |
| BEW Verwaltungsgesellschaft mbH | Deutschland |
| BEW Verwaltungsgesellschaft mbH | Deutschland |
| bfe-oldenburg | Deutschland |
| BHF-BANK Aktiengesellschaft | Deutschland |
| BioNet | Deutschland |
| Bittner + Krull Softwaresysteme GmbH | Deutschland |
| BKW Energie GmbH | Deutschland |
| BKW FMB Energie AG | Schweiz |
| Bloomberg | Großbritannien |
| BNP Paribas | Großbritannien |
| Bohmann Druck & Verlag GmbH & Co.KG | Österreich |
| Borzen, d.o.o. | Slowenien |
| BS|ENERGY Braunschweiger Versorgungs-AG | Deutschland |
| BTC AG | Deutschland |
| Bulletin SEV/VSE | Schweiz |
| Bundesverband der Energieabnehmer e.V. (VEA) | Deutschland |
| Bundesverband Neuer Energieanbieter e.V. (bne) | Deutschland |
| Büro für Wasserkraft NRW | Deutschland |
| Camara de Comercio Industria y Navegation de Murcia | Spanien |
| CARBON EXPO - Global Carbon Market Fair & Conference | Deutschland |
| Carbotech Engineering GmbH | Deutschland |
| Carl Kliem Energy GmbH | Deutschland |
| Cegelec Anlagen- und Automatisierungstechnik GmbH & Co. KG | Deutschland |
| Centro Tecnológico De Energia y Medio Ambiente | Spanien |
| Centro Tecnológico de la Construcción de la Región de Murica | Spanien |
| Centrosolar AG | Deutschland |
| CEZ GROUP | Tschechische Republik |
| Citelum Deutschland GmbH | Deutschland |
| citiworks AG | Deutschland |
| Client Computing Europe ASA | Norwegen |
| Climatización Energia y Amorro Sal [CEASA] | Spanien |
| Climex | Niederlande |
| Coatema | Deutschland |
| Commodities Now | Großbritannien |
| contexo Gesellschaft für Systemintegration mbH | Deutschland |
| Contracting Agentur - Werkstadt für Energie GmbH | Deutschland |
| con|energy ag | Deutschland |
| con|energy agentur | Deutschland |
| con|energy akademie | Deutschland |
| con|energy unternehmensberatung gmbh & co. kg | Deutschland |
| cormeta ag | Deutschland |
| corporate practice for utilities® GmbH & Co.KG | Deutschland |
| cronos Unternehmensberatung GmbH | Deutschland |
| Crown Technologies GmbH | Deutschland |
| CSC Deutschland Solutions GmbH | Deutschland |
| CTU - Conzepte Technik Umwelt AG | Schweiz |
| CURSOR Software AG | Deutschland |
| Custodia Personalberatung GmbH & Co. KG | Deutschland |
| DACHS GmbH | Deutschland |
| Daimler AG | Deutschland |
| Dalkia Energie Service GmbH | Deutschland |
| DB Energie GmbH | Deutschland |
| Delta Energy Solution AG | Schweiz |
| Delta Energy Systeme GmbH | Deutschland |
| Deutsch Norwegisches Energieforum/Innovation Norway | Norwegen |
| Deutsche Essent GmbH | Deutschland |
| Deutsche Post AG | Deutschland |
| Deutsche Telekom AG | Deutschland |
| Deutscher Fachverlag GmbH | Deutschland |
| Deutscher Wetterdienst | Deutschland |
| Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. / Institut für Technische Thermodynamik/Solarforschung | Deutschland |
| DHI Wasser & Umwelt GmbH | Deutschland |
| Die Führungskräfte VAF.VDF | Deutschland |
| Die Führungskräfte VAF.VDF | Deutschland |
| Distribuciones Magaña, S.L | Spanien |
| DONG Energy Sales GmbH | Deutschland |
| Dow Jones News GmbH | Deutschland |
| Dr. Neuhaus Telekommunikation GmbH | Deutschland |
| DSC GmbH | Deutschland |
| DWV - Deutscher Wasserstoff Verband | Deutschland |
| e&t ENERGIE HANDELS-GESELLSCHAFT m.b.H. | Österreich |
| E.ON Energy Sales GmbH | Deutschland |
| E.ON Gastransport AG & Co. KG | Deutschland |
| E.ON IS GmbH | Deutschland |
| E.ON Ruhrgas AG | Deutschland |
| ECG Erdgas-Consult GmbH | Deutschland |
| EFET European Federation of Energy Traders | Niederlande |
| EFETnet B.V. | Niederlande |
| EFR GmbH | Deutschland |
| EID Energie Informationsdienst GmbH | Deutschland |
| Electrabel Deutschland AG | Deutschland |
| Elektrizitäts-Gesellschaft Laufenburg AG | Schweiz |
| Elster GmbH | Deutschland |
| Emkon GmbH | Deutschland |
| Emprise AG | Deutschland |
| EnBW Energie Baden-Württemberg AG | Deutschland |
| EnBW Energy Solutions GmbH | Deutschland |
| EnBW Trading GmbH | Deutschland |
| EnBW Vertriebs- und Servicegesellschaft mbH | Deutschland |
| EnD-I AG - Energie, Dienstleistungen und Innovation | Deutschland |
| EnDaNet GmbH | Deutschland |
| Endesa Energia S.A. Niederlassung Deutschland | Deutschland |
| ENDEX European Energy Derivatives Exchange N.V. | Niederlande |
| enerbility software gmbh | Österreich |
| Energie & Management Verlags GmbH | Deutschland |
| Energie & Management Verlags GmbH | Deutschland |
| Energie Impuls OWL | Deutschland |
| Energie Ouest Suisse (EOS) | Schweiz |
| energie-cluster.ch | Schweiz |
| EnergieAgentur.NRW | Deutschland |
| EnergieAgentur.NRW | Deutschland |
| EnergieAgentur.NRW | Deutschland |
| EnergiePartner Süd GmbH | Deutschland |
| Energieunion AG | Deutschland |
| Energieversorgung Filstal GmbH & Co. KG | Deutschland |
| energy & meteo systems GmbH | Deutschland |
| Energy Brainpool | Deutschland |
| Energy Opticon AB | Schweden |
| Energy Risk / Incisive Media plc | Großbritannien |
| Energy Risk / Incisive Media plc | Großbritannien |
| ENERGY4U GmbH | Deutschland |
| ener|gate GmbH & Co. KG | Deutschland |
| ener|gate GmbH & Co. KG | Deutschland |
| ene´t GmbH | Deutschland |
| ENTEGA Service GmbH | Deutschland |
| Envi Con & Plant Engineering GmbH | Deutschland |
| Environmental Finance Magazine | Großbritannien |
| ETA Energie | Deutschland |
| ETH Zürich Institut für Mess- und Regeltechnik | Schweiz |
| ETV GmbH | Deutschland |
| Euroforum Deutschland GmbH | Deutschland |
| European Energy Exchange AG | Deutschland |
| EuroWind GmbH | Deutschland |
| EUWID Europäischer Wirtschaftsdienst GmbH | Deutschland |
| EVB Energie AG | Deutschland |
| evu zählwerk Abrechnungs- und Servicegesellschaft mbH | Deutschland |
| evu.it GmbH | Deutschland |
| EWC Weather Consult GmbH | Deutschland |
| EXAA Energy Exchange Austria - member of CISMO group | Österreich |
| excim GmbH | Deutschland |
| Fachhochschule Aachen | Deutschland |
| Fachhochschule Aachen/ Solarinstitut Jülich | Deutschland |
| FACTUR Billing Solutions GmbH | Deutschland |
| Fernwärmeversorgung Niederrhein GmbH | Deutschland |
| Financial Times Deutschland GmbH & Co.KG | Deutschland |
| Ford Forschungszentrum Aachen GmbH | Deutschland |
| Forschungszentrum Jülich | Deutschland |
| Forschungszentrum Jülich | Deutschland |
| Fraunhofer ISE, Labor- und Servicecenter, Gelsenkirchen | Deutschland |
| Gasversorgung Süddeutschland | Deutschland |
| Gaz de France | Frankreich |
| Gaz de France Deutschland GmbH | Deutschland |
| Gaz de France Energy Deutschland GmbH | Deutschland |
| GEN Group BV | Niederlande |
| General Motors Europa | Deutschland |
| Genscape | Niederlande |
| Georg Kohl GmbH | Deutschland |
| Geschäftsstelle MINERGIE® | Schweiz |
| GET AG | Deutschland |
| GFA - Gesellschaft zur Förderung der Abwassertechnik | Deutschland |
| Gimcheon City | Korea |
| GISA GmbH | Deutschland |
| GIT Verlag GmbH & Co. KG | Deutschland |
| GLI Gesellschaft für Logistik und Informationssysteme mbH | Deutschland |
| GMSL | Großbritannien |
| GREEN ENERGY EXPO 2008 | Korea |
| Grünes Zentrum Agrar-Service GmbH | Deutschland |
| h-tec | Deutschland |
| H2moves.eu | Deutschland |
| HAKOM Consulting & IT-Solutions | Österreich |
| HAUK & SASKO Ingenieurgesellschaft mbH | Deutschland |
| Heliocentris | Deutschland |
| HESS Cash Systems GmbH & Co. KG | Deutschland |
| Heuking Kühn Lüer Wojtek | Deutschland |
| Hitachi Power Europe GmbH | Deutschland |
| HOCHTIEF Energy Management | Deutschland |
| HOOD GmbH | Deutschland |
| Hydro Aluminium Deutschland GmbH | Deutschland |
| Hydrogeit Verlag | Deutschland |
| iba Consulting Gesellschaft mbH &Co. KG | Deutschland |
| IBERDROLA Generación S.A.U. | Spanien |
| IBERDROLA Regenerative Energien GmbH | Deutschland |
| IBERDROLA S.A. | Spanien |
| ICAP Energy AS | Niederlande |
| ICIS Heren | Großbritannien |
| IDS Scheer AG | Deutschland |
| IFS Italy S.r.l. | Italien |
| Imarex Group | Norwegen |
| IMI Norgren Buschjost GmbH & Co. KG | Deutschland |
| Ingenieurbüro für Energiewirtschaft Dr.-Ing. Dirk Schramm (VBI) GmbH | Deutschland |
| Innenministerium NRW | Deutschland |
| Innovation Congress GmbH | Deutschland |
| Institut für Operations Research und Computational Finance (ior/cf-HSG) | Schweiz |
| Instituto de Fomento de la Region de Murcia | Spanien |
| inubit AG | Deutschland |
| IREE(Institute of Renewable Energy & Environment) | Korea |
| IRM , Integriertes Ressourcen Management GmbH | Österreich |
| iS Software Vertrieb und Service GmbH | Deutschland |
| ISA - Intelligent Sensing Anywhere | Portugal |
| ITC Internet-Trade-Center GmbH & Co. KG | Deutschland |
| ITEBO GmbH | Deutschland |
| items GmbH | Deutschland |
| ITF-EDV Fröschl GmbH | Deutschland |
| IVU Informationssysteme GmbH | Deutschland |
| Kanton Aargau | Schweiz |
| Kanton Solothurn | Schweiz |
| KEMA | Niederlande |
| KEVAG - Koblenzer Elektrizitätswerk und Verkehrs-AG | Deutschland |
| KION GROUP GmbH | Deutschland |
| KISTERS AG | Deutschland |
| Klafka & Hinz Energie- Informations- Systeme GmbH | Deutschland |
| KoM-SOLUTION GmbH | Deutschland |
| KOM-STROM AG | Deutschland |
| KommunalPartner Beteiligungsgesellschaft | Deutschland |
| Kommunalverlag | Deutschland |
| Kompetenz-Netzwerk Biomasse NRW | Deutschland |
| Kompetenz-Netzwerk Brennstoffzelle und Wasserstoff NRW | Deutschland |
| Kompetenz-Netzwerk Kraftstoff der zukunft | Deutschland |
| Kompetenz-Netzwerk Kraftwerkstechnik NRW | Deutschland |
| Kompetenzfeld Photovoltaik NRW | Deutschland |
| Kompogas AG | Schweiz |
| Konradin Verlag Robert Kohlhammer GmbH | Deutschland |
| KPMG | Deutschland |
| Kraftwerksschule e.V. | Deutschland |
| Lackmann GmbH & Co. KG, Heinz | Deutschland |
| Landis+Gyr AG | Schweiz |
| lemLeipzig, Last- und Energiemanagement | Deutschland |
| LIC Langmatz GmbH | Deutschland |
| Linde AG | Deutschland |
| Linde AG | Deutschland |
| LogicaCMG | Deutschland |
| LUTUM+TAPPERT DV-Beratung GmbH | Deutschland |
| Management Circle AG | Deutschland |
| Markedskraft A/S | Norwegen |
| Marsh GmbH | Deutschland |
| MC-Wetter Meteorologische Dienstleistungen GmbH - A MeteoGroup Company | Deutschland |
| MCGraw-Hill International | Großbritannien |
| MCH Messe Schweiz (Basel) AG | Schweiz |
| metaCount - swb Messung und Abrechnung GmbH | Deutschland |
| metalogic software Aktiengesellschaft | Deutschland |
| Meteo Consult B.V. | Niederlande |
| Meteo Graphics GmbH | Deutschland |
| MeteoGroup España | Spanien |
| MeteoGroup Polska | Polen |
| MeteoGroup Scandinavia | Schweden |
| MeteoGroup UK | Großbritannien |
| meteomedia GmbH | Deutschland |
| MeteoServices SA | Belgien |
| Microstep-HDO s.r.o. | Slowakei |
| Minegas GmbH | Deutschland |
| Mingas-Power GmbH | Deutschland |
| Ministerium für Wirtschaft, Mittelstand und Energie | Deutschland |
| MOBIL in TIME GmbH | Deutschland |
| Montel Powernews | Norwegen |
| Montel Powernews | Norwegen |
| Moritz Pikl Winterlich RA/StB/WP | Deutschland |
| msu solutions gmbh | Deutschland |
| MT-Energie GmbH & Co. KG | Deutschland |
| Murex | Frankreich |
| Météo France | Frankreich |
| Météo France | Frankreich |
| N-ERGIE Aktiengesellschaft | Deutschland |
| natGAS Aktiengesellschaft | Deutschland |
| Navita Systems AS | Norwegen |
| netDV GmbH | Deutschland |
| NEUTRASOFT GmbH & Co. KG | Deutschland |
| Nord Pool Group | Norwegen |
| novogate GmbH | Deutschland |
| Nuon Deutschland GmbH | Deutschland |
| Oldenbourg Industrieverlag GmbH | Deutschland |
| ONTRAS - VNG Gastransport GmbH | Deutschland |
| OpenLink | USA |
| optimization engineers GmbH | Deutschland |
| Oracle Deutschland GmbH | Deutschland |
| Orbeo | Frankreich |
| P.R.O. e.V. Mönchengladbach/ Landwirtschaftskammer NRW | Deutschland |
| Partnerland Schweiz | Schweiz |
| PCC Energie GmbH | Deutschland |
| PennWell Energy Group | Großbritannien |
| perdata Gesellschaft für Informationsverarbeitung mbH | Deutschland |
| Peter Sauber Agentur Messen und Kongresse GmbH | Deutschland |
| Pfalzwerke Aktiengesellschaft | Deutschland |
| Phoenix Contact GmbH & Co KG | Deutschland |
| PIXEL GmbH | Deutschland |
| PlanET Biogastechnik GmbH | Deutschland |
| Platts | Großbritannien |
| Point Carbon | Norwegen |
| Ponton Consulting GmbH | Deutschland |
| Powernext | Frankreich |
| Prague Energy Exchange | Tschechische Republik |
| prevero Deutschland GmbH | Deutschland |
| price[it] GmbH | Deutschland |
| Process Vision Oy | Finnland |
| procilon IT-Solution GmbH | Deutschland |
| ProCom Systemhaus und Ingenieurunternehmen GmbH | Deutschland |
| Profile Publishing | Deutschland |
| ProLignis Energie Consulting GmbH & Co. KG | Deutschland |
| Province of Gyeongsangbuk-do | Korea |
| PSI AG | Deutschland |
| PSI Büsing & Buchwald GmbH | Deutschland |
| PSI Paul Scherrer Institut | Schweiz |
| publish-industry Verlag GmbH | Deutschland |
| Purgadores De Condensado, S.L | Spanien |
| Radiodetection CE, Continental Europe | Niederlande |
| regiocom GmbH | Deutschland |
| Report Verlag GesmbH & Co.KG | Österreich |
| Reuters AG | Deutschland |
| Rhein-Sieg-Kreis, Wirtschaftsförderung | Deutschland |
| RheinEnergie AG | Deutschland |
| rku.it GmbH | Deutschland |
| Robotron Datenbank-Software GmbH | Deutschland |
| RWE Energy AG | Deutschland |
| RWE Transportnetz Gas GmbH | Deutschland |
| RWTH Aachen | Deutschland |
| Rätia Energie AG | Schweiz |
| Rätia Trading | Schweiz |
| SAAB Zentrum Werne Franz Rüschkamp GmbH & Co. KG | Deutschland |
| Saar Ferngas AG | Deutschland |
| SAE Software GmbH | Deutschland |
| Sakonnet Technology | Großbritannien |
| SAP Deutschland AG & Co. KG | Deutschland |
| SAP Deutschland AG & Co. KG | Deutschland |
| SASOL Solvents Germany GmbH Werk Herne | Deutschland |
| Schleupen AG | Deutschland |
| Schmack Biogas AG | Deutschland |
| SCHUFA Holding AG | Deutschland |
| SDK - Software Development Kopf GmbH | Österreich |
| SEEBURGER AG | Deutschland |
| Sempra Energy Europe Limited | Großbritannien |
| SerCon GmbH | Deutschland |
| SERV TRAYVOU | Frankreich |
| Seven2one Informationssysteme GmbH | Deutschland |
| Shell | Deutschland |
| Siemens Energy Automation GmbH & Co. KG | Deutschland |
| sig Media GmbH & Co.KG c/o Business Geomatics | Deutschland |
| SinusWind GmbH | Deutschland |
| SIV AG | Deutschland |
| SIV.AG | Deutschland |
| SLT GmbH | Deutschland |
| SMHI - Swedish Meteorological and Hydrological Institute | Schweden |
| Société Générale | Frankreich |
| Softwareentwicklung & Beratung Timpe | Deutschland |
| SOKRATHERM GmbH & Co. KG | Deutschland |
| Somentec Software AG | Deutschland |
| SOPTIM AG | Deutschland |
| SPE Unternehmensberatung GmbH | Deutschland |
| Springer-VDI-Verlag GmbH & Co. KG | Deutschland |
| Springer-VDI-Verlag GmbH & Co. KG | Deutschland |
| SPSS GmbH Software | Deutschland |
| Stadtwerke Bielefeld | Deutschland |
| Stadtwerke Bietigheim-Bissingen GmbH | Deutschland |
| Stadtwerke Düsseldorf AG | Deutschland |
| Stadtwerke Görlitz AG | Deutschland |
| Stadtwerke Hannover AG, enercity | Deutschland |
| Stadtwerke Leipzig GmbH | Deutschland |
| Stadtwerke Lübeck Holding GmbH | Deutschland |
| Stadtwerke Mühlacker GmbH | Deutschland |
| Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH | Deutschland |
| Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH | Deutschland |
| Stadtwerke Tübingen GmbH | Deutschland |
| Stadtwerke Weißwasser GmbH | Deutschland |
| Statkraft Markets GmbH | Deutschland |
| StatoilHydro ASA | Norwegen |
| Steria Mummert Consulting AG | Deutschland |
| STILL GmbH | Deutschland |
| store-x storage capacity exchange GmbH | Deutschland |
| SunGard Energy Solutions | Großbritannien |
| swb AG | Deutschland |
| swb Services GmbH & Co. KG | Deutschland |
| swissgrid ag | Schweiz |
| Swisshydro AG | Schweiz |
| SWK Energie GmbH | Deutschland |
| systematics NETWORK SERVICES GmbH | Deutschland |
| Südwestdeutsche Stromhandels GmbH | Deutschland |
| team heese AG | Deutschland |
| Technische Werke Friedrichshafen GmbH | Deutschland |
| TEXT LITE | Deutschland |
| The Oxford Princeton Programme | USA |
| TietoEnator Corporation | Finnland |
| TietoEnator TOPAS GmbH | Deutschland |
| Tixi.Com GmbH | Deutschland |
| tLZ-Projekt | Deutschland |
| Topcom Kommunikationssysteme GmbH | Deutschland |
| trac-x Transport Capacity Exchange GmbH | Deutschland |
| Transition Technologies S.A. | Polen |
| Trayport Limited | Großbritannien |
| trend:research GmbH | Deutschland |
| Trianel Energie GmbH | Deutschland |
| Trianel European Energy Trading GmbH | Deutschland |
| TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG | Deutschland |
| Universität Essen-Duisburg | Deutschland |
| Urbana Energietechnik AG & Co. KG | Deutschland |
| VATTENFALL EUROPE AG | Deutschland |
| Vattenfall Europe Information Services | Deutschland |
| VEJR2 A/S | Dänemark |
| Veolia Environnement | Deutschland |
| Veolia Wasser GmbH | Deutschland |
| Verband für Wärmelieferung e.V. | Deutschland |
| VERBUND-Austrian Power Trading AG | Österreich |
| Verivox GmbH | Deutschland |
| Verlag Th. Mann GmbH & Co.KG | Deutschland |
| Vertis Environmental Finance plc | Ungarn |
| VGB PowerTech Service GmbH | Deutschland |
| VGB PowerTech Service GmbH | Deutschland |
| Vieweg Verlag / GWV Fachverlage GmbH | Deutschland |
| VIK Verband der Industriellen Energie- und Kraftwirtschaft e.V. | Deutschland |
| VIK Verband der Industriellen Energie- und Kraftwirtschaft e.V. | Deutschland |
| VISOS AG | Schweiz |
| Viz Risk Management | Deutschland |
| VKU Verband kommunaler Unternehmen e.V. | Deutschland |
| VKU Verband kommunaler Unternehmen e.V. | Deutschland |
| VM Verlagsgruppe Macke GmbH | Deutschland |
| VNG - Verbundnetz Gas AG | Deutschland |
| Vogel Buchverlag | Deutschland |
| von Rössing GmbH | Deutschland |
| Vulkan-Verlag GmbH | Deutschland |
| VWEW Energieverlag GmbH | Deutschland |
| VWEW Energieverlag GmbH | Deutschland |
| Watt Deutschland GmbH | Deutschland |
| WBZU | Deutschland |
| Weather Ventures Ltd | USA |
| Wiencke Imaging Software | Deutschland |
| Wilken GmbH | Deutschland |
| WINGAS GmbH | Deutschland |
| Wingas Transport GmbH & Co. KG | Deutschland |
| Wipro Technologies | Großbritannien |
| Wirtschaftskurier Verlagsgesellschaft GmbH | Deutschland |
| Wissenschaftsladen Bonn e. V. | Deutschland |
| Wolters Kluwer Deutschland GmbH Außenredaktion Deutscher Wirtschaftsdienst | Deutschland |
| WP Consulting GmbH | Deutschland |
| wvgw - Wirtschafts- und Verlagsgesellschaft Gas und Wasser mbH | Deutschland |
| Würz Energy GmbH | Deutschland |
| ZBT gGmbH | Deutschland |
| ZBT GmbH | Deutschland |
| ZfK Zeitung für kommunale Wirtschaft | Deutschland |
| ZfK Zeitung für kommunale Wirtschaft | Deutschland |







