| Firma | Land | Halle | |
| 2 G Energietechnik GmbH | Deutschland | Halle 2 | |
| 24/7 IT-SERVICES GmbH | Deutschland | Halle 1 | |
| 24/7 METERING GmbH | Deutschland | Halle 1 | |
| 24/7 Netze GmbH | Deutschland | Halle 1 | |
| 24/7 TRADING GmbH | Deutschland | Halle 1 | |
| 24/7 UNITED BILLING GmbH | Deutschland | Halle 1 | |
| 7P Solutions AG | Deutschland | Halle 1 | |
| >energiespektrum- Henrich Publikationen | Deutschland | Halle 2 | |
| A.O. Smith Water Products Company BV | Niederlande | Halle 1 | |
| A/V/E GmbH | Deutschland | Halle 3 | |
| Aare-Tessin AG (Atel) | Schweiz | Halle 3 | |
| Aareal Bank AG | Deutschland | Halle 3 | |
| actogas GmbH | Deutschland | Halle 3 | |
| Adapton AG | Deutschland | Halle 2 | |
| Advanced Public Transport Systems B.V. | Niederlande | Halle 1 | |
| AEEC Associated European Energy Consultants e.V. | Deutschland | Halle 3 | |
| AGFW | Der Energieeffizienzverband für Wärme, Kälte und KWK e.V. | Deutschland | Halle 3 | |
| AKTIF Technology GmbH | Deutschland | Halle 3 | |
| Allegro | USA | Halle 3 | |
| ALTOP Verlags- und Vertriebsgesellschaft für umweltfreundliche Produkte mbH | Deutschland | Halle 2 | |
| AMBER wireless GmbH | Deutschland | Halle 2 | |
| Anode B.V. | Niederlande | Halle 1 | |
| ANSYS Germany GmbH | Deutschland | Halle 2 | |
| AOV IT.Services GmbH | Deutschland | Halle 3 | |
| applied technologies GmbH | Deutschland | Halle 1 | |
| ARCANUM Energy Systems GmbH & Co. KG | Deutschland | Halle 2 | |
| Argus Media | Großbritannien | Halle 1 | |
| arvato direct services Dortmund GmbH | Deutschland | Halle 2 | |
| Atos Origin GmbH | Deutschland | Halle 2 | |
| Avantis N.V. | Niederlande | Halle 1 | |
| BAS Abrechnungsservice GmbH & CO.KG | Deutschland | Halle 2 | |
| Baxi Innotech GmbH | Deutschland | Halle 1 | |
| BayernLB | Deutschland | Halle 3 | |
| BDEW e.V. | Deutschland | Halle 1 | |
| Becker Büttner Held Rechtsanwälte Wirtschaftsprüfer Steuerberater | Deutschland | Halle 3 | |
| BET Büro für Energiewirtschaft und technische Planung GmbH | Deutschland | Halle 3 | |
| BEW Verwaltungsgesellschaft mbH | Deutschland | Halle 1 | |
| BEW Verwaltungsgesellschaft mbH | Deutschland | Halle 2 | |
| Bezirksregulierung Arnsberg | Deutschland | Halle 3 | |
| BHF-BANK Aktiengesellschaft | Deutschland | Halle 3 | |
| BI Business Intelligence GmbH | Deutschland | Halle 2 | |
| BioGast | Niederlande | Halle 1 | |
| Biorock | Niederlande | Halle 1 | |
| Bittner + Krull Softwaresysteme GmbH | Deutschland | Halle 3 | |
| Bittner + Krull Softwaresysteme GmbH | Deutschland | Halle 3 | |
| BKW Energie GmbH | Deutschland | Halle 3 | |
| BKW FMB Energie AG | Schweiz | Halle 3 | |
| Bloomberg | Großbritannien | Halle 2 | |
| BlueCielo ECM Solutions | Niederlande | Halle 1 | |
| BNP Paribas | Großbritannien | Halle 2 | |
| BSP Regional Energy Exchange | Slowenien | Halle 1 | |
| BTC Business Technology Consulting AG | Deutschland | Halle 3 | |
| Bulletin SEV/VSE | Schweiz | Halle 2 | |
| Bundesverband der Energieabnehmer e.V. (VEA) | Deutschland | Halle 3 | |
| c.con Management Consulting GmbH | Deutschland | Halle 2 | |
| Capgemini Deutschland GmbH | Deutschland | Halle 2 | |
| caplog-x GmbH | Deutschland | Halle 1 | |
| CARBON EXPO - Global Carbon Market Fair & Conference | Deutschland | Halle 1 | |
| Carl Kliem Energy GmbH | Deutschland | Halle 3 | |
| CEZ GROUP | Tschechische Republik | Halle 3 | |
| citiworks AG | Deutschland | Halle 3 | |
| CITYCOM AG | Deutschland | Galeria | |
| Client Computing Europe ASA | Norwegen | Halle 2 | |
| Closed Greenhouse Engineering B.V. | Niederlande | Halle 1 | |
| Cognos GmbH | Deutschland | Halle 3 | |
| Commodities Now | Großbritannien | Halle 2 | |
| CommuniGate Kommunikationsservice GmbH | Deutschland | Halle 1 | |
| Conges Consulting GmbH | Deutschland | Halle 1 | |
| Contracting Agentur - Werkstadt für Energie GmbH | Deutschland | Halle 3 | |
| ConWx | Dänemark | Halle 1 | |
| con|energy ag | Deutschland | Halle 3 | |
| con|energy agentur | Deutschland | Halle 3 | |
| con|energy akademie | Deutschland | Halle 3 | |
| con|energy unternehmensberatung gmbh & co. kg | Deutschland | Halle 3 | |
| cormeta ag | Deutschland | Halle 3 | |
| corporate practice for utilities® GmbH & Co.KG | Deutschland | Halle 3 | |
| cronos Unternehmensberatung GmbH | Deutschland | Halle 3 | |
| Crown Technologies GmbH | Deutschland | Halle 3 | |
| CSC Deutschland Solutions GmbH | Deutschland | Halle 3 | |
| CURSOR Software AG | Deutschland | Halle 3 | |
| Custodia Personalberatung GmbH & Co. KG | Deutschland | Halle 1 | |
| D+S europe AG | Deutschland | Halle 2 | |
| d.velop AG | Deutschland | Halle 2 | |
| DACHS GmbH | Deutschland | Halle 3 | |
| DB Energie GmbH | Deutschland | Halle 2 | |
| Decision Trees GmbH | Schweiz | Halle 1 | |
| Delta Energy Solution AG | Schweiz | Halle 3 | |
| DENARO | Deutschland | Halle 3 | |
| Deutsch- Niederländische Handelskammer | Niederlande | Halle 1 | |
| Deutsche Börse - Market Data & Analytics | Deutschland | Halle 3 | |
| Deutsche Essent GmbH | Deutschland | Halle 3 | |
| Deutsche Post AG | Deutschland | Halle 1 | |
| Deutscher Fachverlag GmbH | Deutschland | Halle 1 | |
| Deutscher Wetterdienst | Deutschland | Halle 2 | |
| Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. / Institut für Technische Thermodynamik/Solarforschung | Deutschland | Halle 3 | |
| DHI-WASY GmbH | Deutschland | Halle 3 | |
| Die Führungskräfte VAF.VDF | Deutschland | Halle 1 | |
| DIEHL Energy Solutions | Deutschland | Halle 2 | |
| DONG Energy Sales GmbH | Deutschland | Halle 1 | |
| Dorset Green Machines B.V | Niederlande | Halle 1 | |
| Dow Jones News GmbH | Deutschland | Halle 2 | |
| Dr. Neuhaus Telekommunikation GmbH | Deutschland | Halle 2 | |
| DSC Unternehmensberatung und Software GmbH | Deutschland | Halle 3 | |
| e&t ENERGIE HANDELS-GESELLSCHAFT m.b.H. | Österreich | Halle 3 | |
| e-Ressource Deutschland GmbH | Deutschland | Halle 1 | |
| e.dat GmbH | Deutschland | Halle 3 | |
| E.ON Energie AG | Deutschland | Halle 3 | |
| E.ON Energy Sales GmbH | Deutschland | Halle 3 | |
| E.ON Gas Storage GmbH | Deutschland | Halle 1 | |
| E.ON Gastransport GmbH | Deutschland | Halle 1 | |
| E.ON Ruhrgas AG | Deutschland | Halle 3 | |
| E.ON Vertrieb Deutschland GmbH | Deutschland | Halle 3 | |
| EAA - ENERGIEALLIANZ Austria GmbH | Österreich | Halle 3 | |
| Easy Meter GmbH | Deutschland | Halle 2 | |
| ECG Erdgas-Consult GmbH | Deutschland | Halle 3 | |
| EconGas Deutschland GmbH | Deutschland | Halle 2 | |
| EconGas GmbH | Österreich | Halle 2 | |
| EEG Energie- Einkaufs- und Service GmbH | Deutschland | Halle 2 | |
| EFET European Federation of Energy Traders | Niederlande | Halle 3 | |
| EFETnet B.V. | Niederlande | Halle 3 | |
| EID Energie Informationsdienst GmbH | Deutschland | Halle 2 | |
| EkoHanza Ltd. | Lettland | Halle 2 | |
| Electrabel Deutschland AG | Deutschland | Halle 1 | |
| Elektrizitäts-Gesellschaft Laufenburg AG | Schweiz | Halle 3 | |
| Elster GmbH | Deutschland | Halle 2 | |
| EMB Erdgas Mark Brandenburg | Deutschland | Halle 2 | |
| EMH Elektrizitätszähler GmbH& Co KG | Deutschland | Halle 2 | |
| Emkon GmbH | Deutschland | Halle 3 | |
| EnBW Energie Baden-Württemberg AG | Deutschland | Halle 3 | |
| EnBW Energy Solutions GmbH | Deutschland | Halle 3 | |
| EnBW Trading GmbH | Deutschland | Halle 3 | |
| EnBW Vertriebs- und Servicegesellschaft mbH | Deutschland | Halle 3 | |
| EnDaNet GmbH | Deutschland | Halle 3 | |
| Endesa Energia S.A. Niederlassung Deutschland | Deutschland | Halle 3 | |
| ENDEX European Energy Derivatives Exchange N.V. | Niederlande | Halle 3 | |
| ene`t Energieberatung und Dienstleistung GmbH | Deutschland | Halle 3 | |
| enerbility software gmbh | Österreich | Halle 1 | |
| Energeia | Niederlande | Halle 1 | |
| Energie & Management Verlags GmbH | Deutschland | Halle 3 | |
| Energie & Management Verlags GmbH | Deutschland | Halle 2 | |
| Energie Ouest Suisse (EOS) | Schweiz | Halle 3 | |
| EnergieAgentur.NRW | Deutschland | Halle 3 | |
| EnergieAgentur.NRW | Deutschland | Halle 1 | |
| Energy Brainpool | Deutschland | Halle 3 | |
| Energy Hills | Niederlande | Halle 1 | |
| Energy Opticon AB | Schweden | Halle 3 | |
| Energy Risk / Incisive Media plc | Großbritannien | Halle 1 | |
| Energy Risk / Incisive Media plc | Großbritannien | Halle 1 | |
| ENERGY4U GmbH | Deutschland | Halle 3 | |
| EnergyQuote | Großbritannien | Halle 2 | |
| ener|gate GmbH & Co. KG | Deutschland | Halle 2 | |
| ener|gate GmbH & Co. KG | Deutschland | Halle 3 | |
| Enexion GmbH | Deutschland | Halle 2 | |
| ENI Gas & Power GmbH | Deutschland | Halle 2 | |
| ENSEA e.V. | Deutschland | Halle 2 | |
| ENTEGA Service GmbH | Deutschland | Halle 3 | |
| Envi Con & Plant Engineering GmbH | Deutschland | Halle 1 | |
| EPEX Spot SE | Frankreich | Halle 3 | |
| Essent N.V. | Niederlande | Halle 3 | |
| Essent Trading | Schweiz | Halle 3 | |
| Essent Wind | Deutschland | Halle 3 | |
| ETV GmbH | Deutschland | Halle 2 | |
| ETW Energietechnik GmbH | Deutschland | Halle 2 | |
| EUROFORUM/ETP | Deutschland | Halle 3 | |
| European Energy Exchange AG | Deutschland | Halle 3 | |
| EuroWind GmbH | Deutschland | Halle 3 | |
| EUS GmbH | Deutschland | Halle 3 | |
| EUWID Europäischer Wirtschaftsdienst GmbH | Deutschland | Halle 2 | |
| EVB Energie AG | Deutschland | Halle 3 | |
| EVE Consulting und Beteiligungsgesellschaft mbH | Deutschland | Halle 2 | |
| Evodos B.V. | Niederlande | Halle 1 | |
| EVT GmbH | Deutschland | Galeria | |
| evu zählwerk Abrechnungs- und Servicegesellschaft mbH | Deutschland | Halle 3 | |
| evu.it GmbH | Deutschland | Halle 3 | |
| EWC Weather Consult GmbH | Deutschland | Halle 3 | |
| EWE AG | Deutschland | Halle 2 | |
| EXAA Energy Exchange Austria - member of CISMOgroup | Österreich | Halle 3 | |
| excim GmbH | Deutschland | Halle 3 | |
| Fachhochschule Aachen/ Solarinstitut Jülich | Deutschland | Halle 3 | |
| FACTUR Billing Solutions GmbH | Deutschland | Halle 1 | |
| Fernwärmeversorgung Niederrhein GmbH | Deutschland | Halle 1 | |
| FSE Portfolio Management GmbH | Deutschland | Halle 2 | |
| FutureCamp GmbH | Deutschland | Halle 2 | |
| GASAG Gruppe (Stadtwerke Partner Plus) | Deutschland | Halle 2 | |
| Gasversorgung Süddeutschland | Deutschland | Halle 2 | |
| Gaswärme-Institut e.V. Essen | Deutschland | Halle 3 | |
| Gaz de France Deutschland GmbH | Deutschland | Halle 1 | |
| GeneSys GmbH | Deutschland | Halle 1 | |
| Genscape | Niederlande | Halle 2 | |
| Georg Kohl GmbH | Deutschland | Halle 3 | |
| GET AG | Deutschland | Halle 3 | |
| GISA GmbH | Deutschland | Halle 3 | |
| GIT Verlag GmbH & Co. KG | Deutschland | Halle 2 | |
| GMSL | Großbritannien | Halle 1 | |
| GREATech GmbH | Deutschland | Halle 2 | |
| greenAUTOGAS GmbH | Deutschland | Galeria | |
| GTC Europe | Niederlande | Halle 1 | |
| Göken, Pollak & Partner Treuhandgesellschaft | Deutschland | Halle 3 | |
| GÖRLITZ AG | Deutschland | Halle 2 | |
| Hager Tehalit Vertriebs GmbH & Co. KG | Deutschland | Halle 2 | |
| HAKOM EDV Dienstleistungsges.m.b.H | Österreich | Halle 3 | |
| Handelsblatt GmbH | Deutschland | Halle 2 | |
| Handelsblatt GmbH | Deutschland | Halle 2 | |
| HAUK & SASKO Ingenieurgesellschaft mbH | Deutschland | Halle 3 | |
| haveldata GmbH | Deutschland | Halle 3 | |
| Heibges | Deutschland | Halle 2 | |
| Heidec GmbH | Deutschland | Halle 2 | |
| HESS Cash Systems GmbH & Co. KG | Deutschland | Halle 1 | |
| Heuking Kühn Lüer Wojtek | Deutschland | Halle 3 | |
| HL komm Telekommunikations mbH | Deutschland | Halle 1 | |
| HOCHTIEF Energy Management | Deutschland | Halle 3 | |
| Honda - Center Schroeder | Deutschland | Galeria | |
| Hybrid-Racing AG | Schweiz | Galeria | |
| Hydrogeit Verlag | Deutschland | Halle 2 | |
| IBERDROLA S.A. | Spanien | Halle 2 | |
| ICAP Energy AS | Niederlande | Halle 3 | |
| ICIS Heren | Großbritannien | Halle 1 | |
| IDS GmbH | Deutschland | Halle 2 | |
| IDS Scheer AG | Deutschland | Halle 3 | |
| IFS Italy S.r.l. | Italien | Halle 3 | |
| Imarex Group | Norwegen | Halle 3 | |
| Ingenieurbüro für Energiewirtschaft Dr.-Ing. Dirk Schramm (VBI) GmbH | Deutschland | Halle 3 | |
| Innovation Congress GmbH | Deutschland | Halle 3 | |
| Innovationszentrum Wiesenbusch Gladbeck Betriebsgesellschaft mbH | Deutschland | Halle 3 | |
| Intalus GmbH Energy Trading Software | Deutschland | Halle 3 | |
| Interferenz Daylight GmbH | Deutschland | Halle 2 | |
| inubit AG | Deutschland | Halle 2 | |
| IREE(Institute of Renewable Energy & Environment) | Korea | Halle 2 | |
| IRM , Integriertes Ressourcen Management GmbH | Österreich | Halle 3 | |
| iS Software Vertrieb und Service GmbH | Deutschland | Halle 1 | |
| ITC AG | Deutschland | Halle 3 | |
| items GmbH | Deutschland | Halle 3 | |
| ITF-EDV Fröschl GmbH | Deutschland | Halle 3 | |
| IVU Informationssysteme GmbH | Deutschland | Halle 3 | |
| juwi Holding AG | Deutschland | Galeria | |
| KEMA Consulting GmbH | Deutschland | Halle 3 | |
| KEMA IEV GmbH | Deutschland | Halle 3 | |
| KEMA Nederland B.V. | Niederlande | Halle 3 | |
| KEVAG - Koblenzer Elektrizitätswerk und Verkehrs-AG | Deutschland | Halle 2 | |
| KISTERS AG | Deutschland | Halle 3 | |
| KIWA Gas Technology | Niederlande | Halle 1 | |
| Klafka & Hinz Energie- Informations- Systeme GmbH | Deutschland | Halle 3 | |
| KOBOLD Messring GmbH | Deutschland | Halle 2 | |
| Kom Enterprise GmbH - QUANTYA | Deutschland | Galeria | |
| KoM-SOLUTION GmbH | Deutschland | Halle 2 | |
| KOM-STROM AG | Deutschland | Halle 3 | |
| Kommunalverlag | Deutschland | Halle 2 | |
| Konradin Verlag Robert Kohlhammer GmbH | Deutschland | Halle 2 | |
| KPMG | Deutschland | Halle 3 | |
| Kraftwerksschule e.V. | Deutschland | Halle 3 | |
| Lackmann GmbH & Co. KG, Heinz | Deutschland | Halle 3 | |
| Landis+Gyr AG | Schweiz | Halle 3 | |
| Landis+Gyr AG | Schweiz | Halle 3 | |
| LAS GmbH | Deutschland | Halle 1 | |
| LEMLeipzig | Deutschland | Halle 1 | |
| Logica Deutschland GmbH & Co. KG | Deutschland | Halle 1 | |
| LUTUM+TAPPERT DV-Beratung GmbH | Deutschland | Halle 2 | |
| Management Circle AG | Deutschland | Halle 3 | |
| Markedskraft A/S | Norwegen | Halle 3 | |
| Marsh GmbH | Deutschland | Halle 1 | |
| MEDIA PLUS GmbH | Deutschland | Halle 3 | |
| metacount - swb Messung und Abrechnung GmbH | Deutschland | Halle 3 | |
| Meteo Consult B.V. | Niederlande | Halle 3 | |
| METEO FRANCE | Frankreich | Halle 3 | |
| Meteocontrol GmbH | Deutschland | Halle 2 | |
| MeteoGroup Deutschland GmbH | Deutschland | Halle 3 | |
| MeteoGroup España | Spanien | Halle 3 | |
| MeteoGroup Polska | Polen | Halle 3 | |
| MeteoGroup Scandinavia AB | Schweden | Halle 3 | |
| MeteoGroup UK | Großbritannien | Halle 3 | |
| Meteomedia GmbH | Deutschland | Halle 3 | |
| MeteoServices SA | Belgien | Halle 3 | |
| METNEXT | Frankreich | Halle 3 | |
| Microgen Solutions Ltd. | Großbritannien | Halle 2 | |
| Microstep-HDO s.r.o. | Slowakei | Halle 3 | |
| mikes-testingpartners gmbh | Deutschland | Halle 2 | |
| Minegas GmbH | Deutschland | Halle 3 | |
| Minegas-Power GmbH | Deutschland | Halle 3 | |
| MOBIL in TIME GmbH | Deutschland | Halle 1 | |
| Montel Powernews | Norwegen | Halle 3 | |
| Moritz Pikl Winterlich RA/StB/WP | Deutschland | Halle 1 | |
| msu solutions GmbH | Deutschland | Halle 3 | |
| MT-BioMethan GmbH | Deutschland | Halle 3 | |
| MTU Onsite Energy | Deutschland | Halle 2 | |
| Murex | Frankreich | Halle 1 | |
| MVV Energie AG | Deutschland | Halle 3 | |
| N-ERGIE Aktiengesellschaft | Deutschland | Halle 3 | |
| natGAS Aktiengesellschaft | Deutschland | Halle 1 | |
| Navita Systems AS | Norwegen | Halle 3 | |
| NBB Netzgesellschaft Berlin-Brandenburg mbH & Co. KG | Deutschland | Halle 2 | |
| NEO Business Partners GmbH | Deutschland | Halle 3 | |
| NetConnect Germany GmbH & Co. KG | Deutschland | Halle 1 | |
| netDV GmbH | Deutschland | Halle 2 | |
| Neue Energie | Deutschland | Halle 2 | |
| NEUTRASOFT GmbH & Co. KG | Deutschland | Halle 3 | |
| Nord Pool Group | Norwegen | Halle 3 | |
| Nordwestdeutsche Zählerrevision Ing. Aug. Knemeyer GmbH & Co. KG | Deutschland | Halle 2 | |
| Nuon Deutschland GmbH | Deutschland | Halle 3 | |
| Oldenbourg Industrieverlag GmbH | Deutschland | Halle 2 | |
| ONTRAS - VNG Gastransport GmbH | Deutschland | Halle 1 | |
| Open Text | Deutschland | Halle 3 | |
| OPENLINK GmbH | Deutschland | Halle 3 | |
| optimization engineers GmbH | Deutschland | Halle 2 | |
| Orbeo | Frankreich | Halle 1 | |
| P.AD. Werbeagentur GmbH | Deutschland | Galeria | |
| PCC Energie GmbH | Deutschland | Halle 3 | |
| perdata Gesellschaft für Informationsverarbeitung mbH | Deutschland | Halle 1 | |
| perdata Gesellschaft für Informationsverarbeitung mbH | Deutschland | Halle 1 | |
| Pfalzwerke Aktiengesellschaft | Deutschland | Halle 1 | |
| Phoenix Contact GmbH & Co KG | Deutschland | Halle 1 | |
| PlanET Biogastechnik GmbH | Deutschland | Halle 3 | |
| Ponton Consulting GmbH | Deutschland | Halle 3 | |
| Power Plus Communications AG | Deutschland | Halle 2 | |
| Powernext S.A. | Frankreich | Halle 3 | |
| Prague Energy Exchange | Tschechische Republik | Halle 3 | |
| prego services GmbH | Deutschland | Halle 1 | |
| Process Vision Oy | Finnland | Halle 3 | |
| procilon IT-Solution GmbH | Deutschland | Halle 2 | |
| ProCom GmbH | Deutschland | Halle 3 | |
| Progress Apama | Großbritannien | Halle 2 | |
| ProLignis Energie Consulting GmbH & Co. KG | Deutschland | Halle 1 | |
| PSI AG | Deutschland | Halle 3 | |
| PSI Büsing & Buchwald GmbH | Deutschland | Halle 3 | |
| publish-industry Verlag GmbH | Deutschland | Halle 2 | |
| Qurius Deutschland AG | Deutschland | Halle 2 | |
| RBS Sempra | Großbritannien | Halle 2 | |
| regiocom GmbH | Deutschland | Halle 3 | |
| Report Verlag GesmbH & Co.KG | Österreich | Halle 2 | |
| Rhein-Sieg-Kreis, Wirtschaftsförderung | Deutschland | Halle 3 | |
| RheinEnergie AG | Deutschland | Halle 3 | |
| rku.it GmbH | Deutschland | Halle 3 | |
| Robotron Datenbank-Software GmbH | Deutschland | Halle 3 | |
| RWE Energy AG | Deutschland | Halle 3 | |
| RWE Transportnetz Gas GmbH | Deutschland | Halle 2 | |
| Rätia Energie AG | Schweiz | Halle 3 | |
| Rätia Trading | Schweiz | Halle 3 | |
| Saar Ferngas AG | Deutschland | Halle 2 | |
| SAE Software GmbH | Deutschland | Halle 3 | |
| Sakonnet Technology | Großbritannien | Halle 1 | |
| SAP Deutschland AG & Co. KG | Deutschland | Halle 3 | |
| ScatterWeb GmbH | Deutschland | Halle 2 | |
| Schleupen AG | Deutschland | Halle 3 | |
| SCHUFA Holding AG | Deutschland | Halle 1 | |
| SE Scherbeck Energy GmbH | Deutschland | Halle 2 | |
| SEEBURGER AG | Deutschland | Halle 3 | |
| semeco GmbH | Deutschland | Halle 1 | |
| SEnergie GmbH | Deutschland | Halle 2 | |
| Sensus Metering Systems | Deutschland | Halle 2 | |
| Seven2one Informationssysteme GmbH | Deutschland | Halle 3 | |
| SGM - Schwarzer Global Media GmbH | Deutschland | Halle 2 | |
| Shell | Deutschland | Halle 1 | |
| SHH GmbH | Deutschland | Halle 1 | |
| Siemens Energy Automation GmbH | Deutschland | Halle 2 | |
| Sigillum-Verlag GmbH | Deutschland | Halle 2 | |
| Sirius Inkasso GmbH | Deutschland | Halle 1 | |
| SIV.AG | Deutschland | Halle 3 | |
| SLT GmbH | Deutschland | Halle 3 | |
| SMHI - Swedish Meteorological and Hydrological Institute | Schweden | Halle 3 | |
| Société Générale | Frankreich | Halle 1 | |
| SoftProject GmbH | Deutschland | Halle 2 | |
| SOKRATHERM GmbH & Co. KG | Deutschland | Halle 1 | |
| Somentec Software AG | Deutschland | Halle 3 | |
| Sophis S.A. | Frankreich | Halle 2 | |
| SOPTIM AG | Deutschland | Halle 3 | |
| SPE Unternehmensberatung GmbH | Deutschland | Halle 3 | |
| Speedwell Weather Derivatives Ltd. | Großbritannien | Halle 2 | |
| Stadtwerke Bielefeld | Deutschland | Halle 3 | |
| Stadtwerke Düsseldorf AG | Deutschland | Halle 3 | |
| Stadtwerke Hannover AG, enercity | Deutschland | Halle 3 | |
| Stadtwerke Leipzig GmbH | Deutschland | Halle 1 | |
| Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH | Deutschland | Halle 1 | |
| Statkraft Markets GmbH | Deutschland | Halle 3 | |
| StatoilHydro ASA | Norwegen | Halle 1 | |
| Steinhaus Informationssysteme GmbH | Deutschland | Halle 3 | |
| Steria Mummert Consulting AG | Deutschland | Halle 3 | |
| store-x storage capacity exchange GmbH | Deutschland | Halle 1 | |
| STROBEL VERLAG GmbH & Co. KG | Deutschland | Halle 2 | |
| Succidia AG | Deutschland | Halle 2 | |
| SunGard Energy Solutions | Großbritannien | Halle 3 | |
| swb AG | Deutschland | Halle 3 | |
| swb Services GmbH & Co. KG | Deutschland | Halle 3 | |
| Swisshydro AG | Schweiz | Halle 3 | |
| syseca AG | Schweiz | Halle 2 | |
| Südwestdeutsche Stromhandels GmbH | Deutschland | Halle 2 | |
| T-Systems ES GmbH | Deutschland | Halle 2 | |
| The Oxford Princeton Programme | USA | Halle 1 | |
| Thomson Reuters | Deutschland | Halle 3 | |
| Thüga MeteringService GmbH | Deutschland | Halle 2 | |
| Timpe-Tools GbR | Deutschland | Halle 1 | |
| Tixi.Com GmbH | Deutschland | Halle 2 | |
| Topcom Kommunikationssysteme GmbH | Deutschland | Halle 2 | |
| Toyota Center | Deutschland | Galeria | |
| trac-x Transport Capacity Exchange GmbH | Deutschland | Halle 1 | |
| TradeSpark GmbH & Co. KG | Deutschland | Halle 3 | |
| Transition Technologies S.A. | Polen | Halle 1 | |
| Trayport Limited | Großbritannien | Halle 2 | |
| trend:research GmbH | Deutschland | Halle 3 | |
| Trianel European Energy Trading GmbH | Deutschland | Halle 3 | |
| TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG | Deutschland | Halle 3 | |
| Ubitronix System Solutions GmbH | Österreich | Halle 2 | |
| Universität Essen-Duisburg | Deutschland | Halle 3 | |
| Updata plc | Großbritannien | Halle 3 | |
| Urbana Energietechnik AG & Co. KG | Deutschland | Halle 1 | |
| Utilities Magazine | Niederlande | Halle 2 | |
| UTIPS GmbH | Deutschland | Halle 2 | |
| VATTENFALL EUROPE AG | Deutschland | Halle 3 | |
| Vattenfall Europe Information Services | Deutschland | Halle 3 | |
| Veolia Wasser GmbH | Deutschland | Halle 3 | |
| Verband für Wärmelieferung e.V. | Deutschland | Halle 1 | |
| VERBUND-Austrian Power Trading AG | Österreich | Halle 3 | |
| Verivox GmbH | Deutschland | Halle 1 | |
| Verlag Dr. A. Schendl GmbH & Co. KG / Umweltjournal | Deutschland | Halle 2 | |
| VGB PowerTech e.V / VGB PowerTech Service GmbH | Deutschland | Halle 3 | |
| VGB PowerTech Service GmbH | Deutschland | Halle 2 | |
| VISOS GmbH | Deutschland | Halle 3 | |
| VisoTech Softwareentwicklungsges.m.b.H | Österreich | Halle 2 | |
| Viz Risk Management | Niederlande | Halle 3 | |
| VKU Verband kommunaler Unternehmen e.V. | Deutschland | Halle 3 | |
| VM Verlagsgruppe Macke GmbH | Deutschland | Halle 2 | |
| VNG - Verbundnetz Gas AG | Deutschland | Halle 1 | |
| von Rössing GmbH | Deutschland | Halle 3 | |
| Vulkan-Verlag GmbH | Deutschland | Halle 2 | |
| VWEW Energieverlag GmbH | Deutschland | Halle 2 | |
| WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG | Deutschland | Halle 2 | |
| WASKÖNIG GmbH | Deutschland | Halle 2 | |
| Watt Deutschland GmbH | Deutschland | Halle 3 | |
| Wiencke Imaging Software | Deutschland | Halle 3 | |
| Wilken GmbH | Deutschland | Halle 3 | |
| WINGAS GmbH | Deutschland | Halle 1 | |
| Wirtschaftskurier Verlagsgesellschaft GmbH | Deutschland | Halle 2 | |
| Wolters Kluwer Deutschland GmbH Außenredaktion Deutscher Wirtschaftsdienst | Deutschland | Halle 2 | |
| WP Consulting GmbH | Deutschland | Halle 3 | |
| wvgw - Wirtschafts- und Verlagsgesellschaft Gas und Wasser mbH | Deutschland | Halle 2 | |
| Wärtsilä | Deutschland | Halle 2 | |
| Würz Energy GmbH | Deutschland | Halle 2 | |
| ZfK Zeitung für kommunale Wirtschaft | Deutschland | Halle 3 | |
| Zone 2 Connect GmbH | Deutschland | Halle 3 |







